Trimble
v.
Nelsonville-York
In 1970 the rivalry between Trimble and Nelsonville-York began and for the last 39 seasons the two teams have clashed in hard hitting affairs many times with league championships or playoff berths on the line.  To learn more about each game click on the final score.
1970 Glouster 24 Nelsonville-York 0
1971 Nelsonville-York 58 Glouster 0
1972 Nelsonville-York 45 Glouster 0
1973 Nelsonville-York 48 Trimble 0
1974 0-0 tie
1975 Trimble 12 Nelsonville-York 2
1976 Nelsonville-York 20 Trimble 6
1977 Trimble 7 Nelsonville-York 0
1978 Nelsonville-York 21 Trimble 20
1979 Trimble 7 Nelsonville-York 6
1980 Trimble 41 Nelsonville-York 0
1981 Nelsonville-York 40 Trimble 12
1982 Nelsonville-York 28 Trimble 12
1983 6-6 tie
1984 Trimble 7 Nelsonville-York 6
1985 Trimble 41 Nelsonville-York 6
1986 Nelsonville-York 34 Trimble 0
1987 Nelsonville-York 51 Trimble 12
1988 Nelsonville-York 28 Trimble 14
1989 Trimble 7 Nelsonville-York 2
1990 Nelsonville-York 27 Trimble 0
1991 Nelsonville-York 25 Trimble 13
1992 Nelsonville-York 34 Trimble 14
1993 Nelsonville-York 50 Trimble 14
1994 Nelsonville-York 58 Trimble 0
1995 Nelsonville-York 18 Trimble 6
1996 Nelsonville-York 35 Trimble 13
1997 Nelsonville-York 54 Trimble 0
1998 Nelsonville-York 29 Trimble 25
1999 Nelsonville-York 33 Trimble 7
2000 Nelsonville-York 28 Trimble 7
2001 Trimble 14 Nelsonville-York 6
2002 Nelsonville-York 49 Trimble 13
2003 Nelsonville-York 21 Trimble 18

2004 Trimble 19 Nelsonville-York 13
2005 Trimble 27 Nelsonville-York 21 (ot)

2006 Nelsonville-York 35 Trimble 0
2007 Trimble 7 Nelsonville-York 6
2008 Nelsonville-York 41 Trimble 13
2009 Nelsonville-York 7 Trimble 6
Overall Record:
26-12-2 Buckeyes
Nelsonville-York Coaches Records:
Dave Boston 13-8-2
Kevin Meade 9-1
Dave Boston Jr. 4-3
Trimble Coaches Records:
Joe Bokovitz 1-2
Paul Culver 2-3-1
Ed Bolin 2-2-1
Dave Pritchard 1-0
Berry Litteral 1-1
Greg Holbert 1-5
Phil Faires 4-12
Controversy !!!
All recaps and statistics are made possible by researching Athens Messenger articles, reporters, and editors over the duration of the rivalry's history.  Many thanks to those individuals and to Trimble statistician John Conklin whose records were also used.